Comparatif des plateformes de crowdfunding
ID | Nom | Sous jacent | Date de création | Type | PSFP | Date des stats | Date de la maj | Lien stats | Données accessibles | Données à jour | Critère à venir | Respect PFP | Adhérent PFP | A partir de | Nombre de projets financés | Nombre d'émetteurs financés | Montant total financé | Montant total cofinancé | Durée moyenne d'emprunt (pondérée) | Rendement moyen affiché | Capital remboursé | Part du capital remboursé | Intérêts versés | Provisions et pertes | Nbre de projets | Nbre d'émetteurs | Nominal restant dû | Intérêts restants à verser | Intérêts restant dûs | Prime de risque | Livret A | Placements garantis | Projets en retard (nb) | Projets en retard (montant) | Capital en retard | Projets en défaut (nb) | Projets en défaut (montant) | Capital en défaut | Projets problématiques (nb) | Projets problématiques (montant) | Taux de problème | Part des projets non remboursés | Projets sains (nb) | Projets sains (montant) | Projets sains (%montant) | Note - Transparence | Note - Rendement | Note - Retard | Note - Défaut | Note - Probléme | Note performance | Note - Simplicité | Note - ESG | Note - Avis Client | Notre note | Nb Avis Google | Note Google | Nb Avis Trustpilot | Note Trustpilot | ID Table General | ID Durée des emprunts | ID Rendement réel de la plateforme | ID Montants | ID Intégralement remboursés | Retard + Défaut - Combiné - Nombre | Retard + Défaut - Combiné - Montant (+total) | Retard + Défaut - Détaillé - Nombre (+total) | ID Retard + Défaut - Combiné - Nombre (+ total) | ID Historique remboursement | ID Projets financés en remboursement (L M) | ID Projets financés en remboursement (inscrit) | ID Retard + Défaut - Détaillé - Montant (+total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF1 | Anaxago | Immobilier | 2,014 | Obligations | Oui | 04/29/2024 | 06/2024 | https://www.anaxago.com/statistiques | Oui | Oui | Oui | Oui | 1,000 | 252 | 595,927,000 | 27.5 | 9.81 | 59.00% | 37,149,000 | 9.73% | 52,705,000 | 8.84 | 37,149,000 | 6.23 | 8,985,400,000 | 15.08 | 506,073,000 | 84.92% | 5.0 | 5.00 | 2 | 3.00 | 2.84 | 3.56 | 4.0 | 2.5 | 4.2 | 4.1 | 154 | 3.90 | 726 | 4.30 | 17 | 29 | 94 | 130 | 280 | 348 | 379 | |||||||||||||||||||||||
CF10 | Credofunding | Autre | 2,016 | Non | 12/31/2023 | 03/2024 | https://www.credofunding.fr/fr/menu_item_pages/statistiques | Non | Oui | Oui | Oui | 100 | 42 | 17,171,774 | 53.9 | 2.40 | 31,490 | 50.43% | 12,650 | 560,010 | 1 | 170,010 | 0 | 18,913 | 1.65% | 100 | 390,000 | 2.27 | 100 | 170,010 | 0.99 | 200 | 56,001,000 | 3.26 | 78.57% | 4,000.00 | 16,611,764 | 96.74% | 2.5 | 0.00 | 4 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 7 | 5.00 | 202 | 2.80 | 25 | 41 | 77 | 112 | 146 | 174 | 202 | 231 | 259 | 281 | 319 | 349 | 380 | |||||||
CF11 | Enerfip | Energie | 2,015 | Obligations | Oui | 02/09/2024 | 02/2024 | https://fr.enerfip.eu/indicateurs-de-performance/ | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 | 349 | 418,359,829 | 43.8 | 5.77 | 57.79% | 1,358,544 | 0 | 4.79% | 500 | 1,358,544 | 0.32 | 0 | 0 | 0.00 | 500 | 135,854,400 | 0.32 | 56.16% | 34,400.00 | 417,001,285 | 99.68% | 5.0 | 0.00 | 4 | 5.00 | 4.90 | 3.27 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 11 | 4.00 | 26 | 39 | 74 | 109 | 143 | 172 | 199 | 229 | 257 | 282 | 320 | 350 | 381 | |||||||||||||
CF12 | Finple | Immobilier | 2,017 | Obligations | Oui | 04/30/2024 | 05/2024 | https://finple.com/indicateurs-performance/ | Oui | Oui | Oui | Oui | 1,000 | 176 | 224,600,783 | 0.00% | 30.8 | 8.13 | 0 | 26.52% | 0 | 0 | 0 | 158,550,567,379 | 0 | 6.76% | 900 | 13,451,680 | 5.99 | 1,100 | 10,812,117 | 4.81 | 2,000 | 2,426,379,700 | 10.80 | 63.07% | 15,600.00 | 200,336,986 | 89.20% | 5.0 | 2.50 | 3 | 4.00 | 3.80 | 3.37 | 4.0 | 3.0 | 4.9 | 4.1 | 27 | 4.90 | 27 | 56 | 93 | 129 | 162 | 190 | 219 | 247 | 275 | 283 | 321 | 351 | 382 | ||||||||
CF13 | Fundimmo | Immobilier | 2,016 | Obligations | Oui | 12/31/2023 | 03/2024 | https://www.fundimmo.com/indicateurs-de-performance | Oui | Oui | Oui | Oui | 1,000 | 317 | 242,054,000 | 22 | 9.27 | 0 | 45.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,656,000 | 0 | 5.63% | 6,200 | 37,231,000 | 15.38 | 0 | 0 | 0.00 | 6,200 | 3,723,100,000 | 15.38 | 58.36% | 25,500.00 | 204,823,000 | 84.62% | 5.0 | 0.00 | 0 | 5.00 | 4.00 | 2.67 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 136 | 3.40 | 29 | 2.60 | 28 | 49 | 85 | 120 | 154 | 182 | 210 | 239 | 267 | 284 | 322 | 352 | 383 | ||||||
CF14 | homunity | Immobilier | 2,016 | Obligations | Oui | 02/15/2024 | 03/2024 | https://www.homunity.com/fr/statistique | Oui | Oui | Oui | Oui | 1,000 | 531 | 696,389,000 | 22.35555556 | 7.31 | 0 | 54.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960,687 | 7.02% | 4,000 | 65,167,000 | 9.36 | 0 | 0 | 0.00 | 4,000 | 6,516,700,000 | 9.36 | 50.47% | 49,100.00 | 631,222,000 | 90.64% | 5.0 | 5.00 | 2 | 5.00 | 4.44 | 4.63 | 4.0 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 262 | 4.10 | 36 | 2.70 | 29 | 43 | 79 | 114 | 148 | 176 | 204 | 233 | 261 | 285 | 323 | 353 | 384 | |||||||
CF15 | Investbook | Immobilier | 2,014 | Obligations | Oui | 05/2024 | Non | Non | Non | Non | 500 | 1.3 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 30 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF16 | Koregraf | Immobilier | 2,014 | Obligations | Oui | 01/05/2024 | 03/2024 | https://www.koregraf.com/content/58-statistiques.html | Oui | Oui | Oui | Oui | 2,000 | 369 | 278,822,121 | 20.7 | 9.30 | 0 | 71.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026,760 | 0 | 7.60% | 1,200 | 7,900,258 | 2.83 | 700 | 3,848,900 | 1.38 | 1,900 | 1,174,915,800 | 4.21 | 50.14% | 35,000.00 | 267,072,963 | 95.79% | 5.0 | 5.00 | 4 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 3.0 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 40 | 3.60 | 36 | 3.00 | 31 | 45 | 81 | 116 | 150 | 178 | 206 | 235 | 263 | 286 | 324 | 354 | 385 | |||||
CF17 | La Première Brique | Immobilier | 2,019 | Obligations | Oui | 02/21/2024 | 03/2024 | https://www.lapremierebrique.fr/indicateurs-de-performance | Oui | Oui | Oui | Non | 1 | 449 | 130,908,519 | 12.8 | 11.41 | 0 | 59.50% | 0 | 0 | 0 | 906,295 | 0 | 9.92% | 5,200 | 9,850,409 | 7.52 | 0 | 0 | 0.00 | 5,200 | 985,040,900 | 7.52 | 62.81% | 39,700.00 | 121,058,110 | 92.48% | 5.0 | 5.00 | 2 | 5.00 | 4.44 | 4.63 | 4.0 | 2.5 | 4.7 | 4.5 | 429 | 4.80 | 45 | 3.80 | 32 | 44 | 80 | 115 | 149 | 177 | 205 | 234 | 262 | 287 | 325 | 355 | 386 | |||||||
CF18 | Lendopolis | Energie | 2,014 | Obligations | Oui | 03/05/2024 | 03/2024 | https://www.lendopolis.com/a-propos/indicateurs-de-performance | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 | 475 | 251,626,905 | 43.7 | 6.27 | 650,852 | 55.18% | 199,953 | 2,303,438 | 33 | 1,389,148 | 0 | 5.96% | 3,700 | 1,014,292 | 0.40 | 3,300 | 1,389,148 | 0.55 | 7,000 | 240,344,000 | 0.96 | 45.68% | 40,500.00 | 249,223,465 | 99.04% | 5.0 | 0.00 | 4 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 4.0 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 168 | 4.20 | 131 | 4.50 | 33 | 42 | 78 | 113 | 147 | 175 | 203 | 232 | 260 | 288 | 326 | 356 | 387 | |||||||
CF19 | Lendosphere | Energie | 2,015 | Obligations | Oui | 03/05/2024 | 03/2024 | https://www.lendosphere.com/indicateurs-de-performances | Oui | Oui | Oui | Oui | 50 | 532 | 272,194,800 | 41.4 | 5.84 | 0 | 62.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 63.53% | 53,200.00 | 272,194,800 | 100.00% | 5.0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 4.0 | 5.0 | 3.7 | 4.2 | 2 | 3.70 | 34 | 37 | 72 | 107 | 141 | 169 | 197 | 227 | 255 | 289 | 327 | 357 | 388 | |||||||||
CF2 | Baltis | Immobilier | 2,019 | Obligations | Oui | 02/26/2024 | 02/2024 | https://www.baltis.com/indicateurs-de-performance | Oui | Oui | Oui | Oui | 100 | 167 | 75,797,585 | 15.5 | 10.36 | 0 | 10.42% | 0 | 30,241,000 | 0 | 0 | 686,843 | 8.58% | 1,900 | 10,811,480 | 14.26 | 0 | 0 | 0.00 | 1,900 | 1,081,148,000 | 14.26 | 80.24% | 14,800.00 | 64,986,105 | 85.74% | 5.0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 4.00 | 4.33 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | 4.3 | 84 | 4.70 | 1 | 3.70 | 18 | 30 | 86 | 121 | 155 | 183 | 212 | 240 | 268 | 290 | 328 | 358 | 389 | |||||||
CF20 | Les Entreprêteurs | PME, Immobilier | 2,016 | Obligations | Oui | 10/05/2024 | 10/2024 | https://www.lesentrepreteurs.com/indicateurs-de-performance | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 | 595 | 111,768,610 | 0.00% | 32.1 | 8.50 | 474,084 | 42.93% | 75,908 | 13 | 1,223,374 | 167,455 | 7.07% | 1,200 | 1,738,539 | 1.56 | 3,700 | 5,283,779 | 4.73 | 4,900 | 702,231,800 | 6.28 | 55.97% | 54,600.00 | 104,746,292 | 93.72% | 5.0 | 5.00 | 4 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 18 | 4.10 | 317 | 4.40 | 35 | 47 | 83 | 118 | 152 | 180 | 208 | 237 | 265 | 307 | 329 | 359 | 390 | |||||||
CF21 | LITA | Divers | 2,017 | Obligations | Oui | 01/31/2024 | 03/2024 | https://fr.lita.co/fr/statistics | Oui | Oui | Oui | Oui | 100 | 57 | 48,930,232 | 51.1 | 6.90 | 0 | 41.86% | 27,006 | 30,900,415 | 3 | 1,293,500 | 74,313 | 5.34% | 300 | 748,333 | 1.53 | 500 | 3,915,600 | 8.00 | 800 | 466,393,300 | 9.53 | 73.68% | 4,900.00 | 44,266,299 | 90.47% | 5.0 | 0.00 | 4 | 2.20 | 2.66 | 1.77 | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 3.7 | 51 | 4.80 | 79 | 4.50 | 36 | 57 | 95 | 131 | 164 | 192 | 221 | 249 | 277 | 292 | 330 | 360 | 391 | |||||||
CF22 | Lookandfin | Immobilier | 2,012 | Obligations | Oui | 03/2024 | https://www.lookandfin.com/fr/crowdlending/statistics | Oui | Non | Non | Non | 100 | 252 | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 1 | 4.00 | 5 | 3.80 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF23 | Miimosa | PME | 2,018 | Obligations | Oui | 08/01/2023 | 03/2024 | https://miimosa.com/lending_stats | Oui | Non | Non | Oui | 100 | 441 | 62,598,909 | 55 | 4.67 | 664,633 | 36.83% | 284,568 | 9,673,876 | 42 | 5,183,117 | 1,481,176 | 454,801 | 2.39% | 7,000 | 15,330,268 | 24.49 | 4,200 | 5,183,117 | 8.28 | 11,200 | 2,051,338,500 | 32.77 | 85.71% | 32,900.00 | 42,085,524 | 67.23% | 2.5 | 0.00 | 0 | 2.20 | 1.76 | 1.17 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 2.6 | 171 | 3.50 | 507 | 4.30 | 38 | 58 | 96 | 132 | 165 | 193 | 222 | 250 | 278 | 292 | 332 | 361 | 393 | ||||||
CF24 | Monego | Immobilier | 2,017 | Obligations | Oui | 01/26/2024 | 03/2024 | https://www.monego.fr/indicateurs-de-performances | Oui | Oui | Oui | Oui | 100 | 224 | 65,888,200 | 21.5 | 9.24 | 0 | 83.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93% | 1,100 | 8,469,015 | 12.85 | 0 | 0 | 0.00 | 1,100 | 846,901,500 | 12.85 | 50.00% | 21,300.00 | 57,419,185 | 87.15% | 5.0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 4.00 | 4.33 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 14 | 3.80 | 39 | 50 | 87 | 122 | 156 | 184 | 213 | 241 | 269 | 293 | 333 | 362 | 394 | ||||||||
CF25 | Myoptions | PME | 2,016 | Obligations | Oui | 03/2024 | https://www.myoptions.co/indicateurs/ | Oui | Non | Non | Non | 100 | 70 | 77,618,750 | 42.3 | 7.73 | 0 | 51.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,559 | 0 | 6.78% | 1,800 | 825,447 | 1.06 | 0 | 0 | 0.00 | 1,800 | 82,544,700 | 1.06 | 70.00% | 5,200.00 | 76,793,303 | 98.94% | 2.5 | 2.50 | 4 | 5.00 | 4.90 | 4.10 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 4 | 4.00 | 40 | 40 | 75 | 110 | 144 | 173 | 200 | 230 | 258 | 294 | 334 | 363 | 395 | |||||||||
CF26 | Pretup | PME, Immobilier | 2,015 | Obligations | Oui | 03/05/2024 | 03/2024 | https://www.pretup.fr/statistiques | Oui | Oui | Non | Oui | 100 | 549 | 42,058,185 | 26.6 | 0.00 | 61.50% | 0 | 63 | 1,117,521 | 7.46% | 226,724 | 0.54 | 6,300 | 1,117,521 | 2.66 | 6,300 | 134,424,500 | 3.20 | 100.00% | 48,600.00 | 40,713,940 | 96.80% | 3.8 | 5.00 | 4 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4 | 3.30 | 874 | 3.80 | 41 | 48 | 84 | 119 | 181 | 209 | 238 | 266 | 295 | 335 | 366 | 396 | ||||||||||||
CF27 | Raizers | Immobilier | 2,016 | Obligations | Oui | 01/02/2024 | 03/2024 | https://app.raizers.com/performance_indicators | Oui | Oui | Oui | 1,000 | 359 | 367,097,221 | 19.7 | 10.00 | 0 | 60.67% | 0 | 30,906,989 | 0 | 0 | 6,690,206 | 0 | 9.20% | 7,400 | 77,664,170 | 21.16 | 0 | 0 | 0.00 | 7,400 | 7,766,417,000 | 21.16 | 57.94% | 28,500.00 | 289,433,051 | 78.84% | 5.0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 4.00 | 4.33 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.2 | 126 | 4.30 | 125 | 3.70 | 42 | 51 | 88 | 123 | 157 | 185 | 214 | 242 | 270 | 296 | 336 | 365 | 397 | |||||||
CF28 | Sowefund | PME | 2,014 | Obligations | Oui | 03/2024 | Non | Non | Non | Oui | 100 | 1.3 | 0.00 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 2.9 | 29 | 3.70 | 1 | 3.20 | 43 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF29 | Wedogood | Divers | 2,016 | Royalties | Non | 03/2024 | https://www.wedogood.co/a-propos/statistiques/ | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 | 247 | 12,175,792 | 48 | 142,785 | 15.75% | 5,909,234 | 24 | 961,814 | 6,700 | 2,291,338 | 18.82 | 2,400 | 961,814 | 7.90 | 9,100 | 325,315,200 | 26.72 | 90.28% | 15,600.00 | 8,922,640 | 73.28% | 3.8 | 0.00 | 0 | 2.20 | 1.76 | 1.17 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.8 | 5 | 2.50 | 44 | 59 | 97 | 133 | 166 | 194 | 223 | 251 | 279 | 297 | 337 | 367 | 398 | ||||||||||||||
CF3 | Bee For Deal | Immobilier | 2,018 | Obligations | Oui | 03/2024 | https://beefordeal.com/statistiques/ | Oui | Oui | Oui | Oui | 1,000 | 5.0 | 0.00 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.8 | 19 | 4.50 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF30 | Weeximmo | Immobilier | 2,014 | Non | 09/30/2023 | 03/2024 | https://weeximmo-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/Indicateur_de_Performance_weeXimmo_30-09-2023.pdf-d69d28bd4e.pdf?X-Amz-Expires=600&X-Amz-Date=20240305T180548Z&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIAPEX2YBRW6BQMQQ%2F20240305%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=cccaef3e35b116e86272ee5ffa6784ce6cd0e7f5db7fb0835f024924b856a61f | Oui | Oui | Oui | Oui | 1,000 | 35 | 10,100,000 | 17.1 | 9.98 | 0 | 71.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,233 | 0 | 9.28% | 500 | 1,230,000 | 12.18 | 0 | 0 | 0.00 | 500 | 123,000,000 | 12.18 | 37.14% | 3,000.00 | 8,870,000 | 87.82% | 3.8 | 5.00 | 1 | 5.00 | 4.20 | 4.47 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 3 | 2.80 | 45 | 46 | 81 | 117 | 151 | 179 | 207 | 236 | 264 | 298 | 338 | 368 | 399 | |||||||||
CF31 | Wiseed | Immobilier | 2,014 | Obligations | Oui | 03/05/2024 | 03/2024 | https://wiseed-medias.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Indicateurs_de_performance_FPF_00922.pdf | Oui | Oui | Oui | Oui | 100 | 844 | 375,308,350 | 20.7 | 9.37 | 249,666 | 72.09% | 76,568 | 4 | 1,245,734 | 7,045,463 | 0 | 8.49% | 10,700 | 60,436,220 | 16.10 | 400 | 1,245,734 | 0.33 | 11,100 | 6,168,195,400 | 16.44 | 40.17% | 73,300.00 | 313,626,396 | 83.56% | 5.0 | 5.00 | 0 | 4.50 | 3.60 | 4.07 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 174 | 3.30 | 710 | 3.60 | 46 | 54 | 91 | 127 | 160 | 188 | 217 | 245 | 273 | 299 | 339 | 369 | 400 | |||||||
CF32 | October | PME | 2,014 | Obligations | Oui | 03/05/2024 | 03/2024 | https://fr.october.eu/statistiques/ | Oui | Oui | Non | Non | 20 | 3,303 | 921,261,308 | 49.3 | 6.20 | 65.40% | 50,975,722 | 5.07% | 0 | 2,769,040 | 0.30 | 0 | 50,975,722 | 5.53 | 0 | 5,374,476,200 | 5.83 | 100.00% | 330,300.00 | 867,516,546 | 94.17% | 3.8 | 0.00 | 4 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 925 | 2.40 | 47 | 55 | 92 | 128 | 189 | 218 | 246 | 274 | 300 | 342 | 401 | ||||||||||||||||
CF33 | Lumo | Energie | 2,014 | Obligations | Oui | 12/21/2023 | 03/2024 | https://www.lumo-france.com/indicateurs-de-performance | Oui | Oui | Oui | Oui | 50 | 215 | 192,412,853 | 73 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 79.53% | 21,500.00 | 192,412,853 | 100.00% | 5.0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 3.5 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 22 | 4.60 | 48 | 38 | 73 | 108 | 142 | 171 | 198 | 228 | 256 | 301 | 342 | 371 | 402 | ||||||||||
CF34 | Upstone | Immobilier | 2,025 | Obligations | Oui | 03/2024 | https://www.upstone.co/Statistiques | Oui | Oui | Oui | 100 | 133 | 91,376,900 | 17.9 | 11.60 | 0 | 64.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466,164 | 0 | 10.34% | 4,900 | 26,177,451 | 28.65 | 0 | 0 | 0.00 | 4,900 | 2,617,745,100 | 28.65 | 55.64% | 8,400.00 | 65,199,449 | 71.35% | 5.0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 4.00 | 4.33 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 60 | 3.90 | 11 | 3.00 | 49 | 52 | 89 | 124 | 158 | 186 | 215 | 243 | 271 | 302 | 343 | 372 | 403 | ||||||||
CF35 | Lymo | Immobilier | 2,011 | Obligations | Oui | 01/05/2024 | 03/2024 | https://lymo.fr/statistiques | Oui | Oui | Oui | Oui | 100 | 103 | 50,567,100 | 26.7 | 9.61 | 0 | 50.64% | 0 | 11,856,500 | 0 | 0 | 831,013 | 0 | 6.90% | 1,600 | 9,353,730 | 18.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1,600 | 935,373,000 | 18.50 | 44.66% | 8,700.00 | 41,213,370 | 81.50% | 5.0 | 2.50 | 0 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 3.5 | 2.5 | 4.1 | 4.0 | 157 | 4.20 | 6 | 2.80 | 50 | 53 | 90 | 125 | 159 | 187 | 216 | 244 | 272 | 303 | 344 | 373 | 404 | ||||||
CF36 | Tudigo | PME, Immobilier | 2,017 | Obligations | Oui | https://assets-global.website-files.com/6385e07d140115540da2e8e7/662b73b612ecf06ab8d1c83e_20231030%20-%20Indicateurs%20de%20performance%20obligations.xlsx%20-%20FPF%20(1).pdf | Oui | Oui | Oui | 3.8 | 0.00 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 1,724 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF37 | Prexem | Immobilier | 2,015 | Obligations | Non | https://www.prexem.com/statistiques | Oui | Non | Oui | Non | 2.5 | 0.00 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 15 | 2.00 | 20 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF38 | Happy Capital | Immobilier | 2,013 | Obligations | Oui | https://www.happy-capital.com/crowdfunding/statistiques | Oui | Non | Non | Oui | 2.5 | 0.00 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF39 | My Capital Immo | PME, Immobilier | 2,017 | Obligations | Oui | https://www.mycapital.immo/crowdfunding/statistiques | Oui | Non | Oui | Oui | 3.8 | 0.00 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF4 | Bien Prêter | PME | 2,018 | Obligations | Oui | 02/29/2024 | 06/2024 | https://www.bienpreter.com/statistiques | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 | 3,236 | 73,776,787 | 18.9 | 11.39 | 0 | 68.02% | 0 | 460,683 | 0 | 0 | 4,961 | 9.48% | 1,400 | 460,683 | 0.62 | 0 | 0 | 0.00 | 1,400 | 46,068,300 | 0.62 | 19.62% | 322,200.00 | 73,316,104 | 99.38% | 5.0 | 5.00 | 4 | 5.00 | 4.90 | 4.93 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 12 | 3.60 | 111 | 4.30 | 13 | 25 | 6 | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 | 19 | 24 | 126 | 134 | 378 | |||||||
CF42 | immocratie | Immobilier | 2,014 | Obligations | Oui | 05/31/2024 | https://www.immocratie.com/statistiques-et-performances/ | Oui | Non | Oui | Oui | 1,000 | 3.8 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 10 | 2.80 | 11 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF43 | Stomea | Immobilier | 2,023 | Obligations | Oui | Non | Non | Non | Non | 100 | 1.3 | 0.00 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 9 | 4.70 | 7 | 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF44 | Wevest | Immobilier | 2,023 | Obligations | Oui | 05/29/2024 | https://www.wevest.fr/performance | Oui | Non | Oui | Oui | 1,000 | 3.8 | 0.00 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF45 | Proximea | Immobilier | 2,015 | Obligations | Oui | 06/11/2024 | https://www.proximea.com/indicateur-de-performances | Oui | Non | Non | Non | 1,000 | 2.5 | 0.00 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF5 | Bricks | Immobilier | 2,020 | Obligations | Oui | 03/2024 | Non | Non | Non | Non | 10 | 1.3 | 0.00 | 3.5 | 2.5 | 4.2 | 2.9 | 1,981 | 4.20 | 20 | 32 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF6 | Buildr | Immobilier | 2,018 | Obligations | Non | 02/2024 | Non | Non | Non | Oui | 1,000 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2 | 5.00 | 14 | 3.90 | 21 | 33 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF7 | Citesia | Immobilier | 2,019 | Obligations | Oui | 02/06/2024 | 02/2024 | https://citesia.fr/indicateurs-de-performance | Oui | Oui | Oui | Oui | 1,000 | 54 | 50,190,000 | 22.7 | 9.75 | 0 | 38.17% | 0 | 6,980,820 | 0 | 0 | 500,238 | 7.79% | 700 | 7,870,020 | 15.68 | 0 | 0 | 0.00 | 700 | 787,002,000 | 15.68 | 57.41% | 4,700.00 | 42,319,980 | 84.32% | 5.0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 4.00 | 4.33 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 31 | 4.70 | 6 | 3.60 | 22 | 34 | 69 | 104 | 138 | 166 | 194 | 224 | 252 | 304 | 345 | 374 | 405 | |||||||
CF8 | ClubFunding | Immobilier | 2,015 | Obligations | Oui | 02/15/2024 | 02/2024 | https://www.clubfunding.fr/indicateurs-de-performance | Non | Oui | Oui | Oui | 100 | 1,060 | 1,457,900,000 | 22 | 10.32 | 0 | 68.40% | 0 | 836,880,000 | 0 | 0 | 18,900,000 | 9.21% | 8,300 | 195,200,000 | 13.39 | 3,900 | 47,500,000 | 3.26 | 12,200 | 24,270,000,000 | 16.65 | 49.53% | 93,800.00 | 1,215,200,000 | 83.35% | 3.8 | 5.00 | 0 | 4.00 | 3.20 | 3.80 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 125 | 3.10 | 201 | 2.90 | 23 | 35 | 70 | 105 | 139 | 167 | 195 | 225 | 253 | 305 | 346 | 375 | 406 | |||||||
CF9 | Collecticity | Autre | 2,016 | Oui | 02/15/2024 | 02/2024 | https://collecticity.fr/indicateurs | Oui | Oui | Oui | Oui | 50 | 12 | 5,010,400 | 88.1 | 3.15 | 0 | 51.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58.33% | 1,200.00 | 5,010,400 | 100.00% | 5.0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 11 | 4.00 | 24 | 36 | 71 | 106 | 140 | 168 | 196 | 226 | 254 | 306 | 347 | 376 | 407 | |||||||||||
